Décès toutes causes confondus Creuse Nouvelle-Aquitaine - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 157 18014.6% 160-11.1% 175-2.8% 1958.3%
02 154 148-3.9% 1522.7% 1608.1% 17518.2%
03 180 151-16.1% 17415.2% 145-4% 18220.5%
04 135 16018.5% 1631.9% 145-9.4% 154-3.8%
05 124 1250.8% 124-0.8% 13810.4% 14112.8%
06 146 133-8.9% 15315% 130-2.3% 1416%
07 130 1364.6% 130-4.4% 121-11% 16622.1%
08 140 137-2.1% 137-0% 130-5.1% 1477.3%
09 118 1255.9% 15322.4% 13810.4% 14213.6%
10 142 138-2.8% 16116.7% 15915.2% 102-26.1%
11 147 138-6.1% 17728.3% 17627.5% 0-100%
12 146 18224.7% 176-3.3% 170-6.6% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants